العملة | EUR/USD | EUR/CAD | GBP/USD | EUR/GBP | USD/CHF |
سعر السوق | 1.18500 | 1.48110 | 1.39000 | 0.85300 | 0.90400 |
نوع الصفقة | Sell | Sell | Sell | Sell | Buy |
سعر الدخول | 1.18810 | 1.47900 | 1.38800 | 0.85000 | سعر السوق 0.90400 |
الهدف | 1.18300 | 1.47300 | 1.38000 | 0.84000 | 0.9140 |
وقف الخسارة | 1.19800 | 1.48500 | 1.40000 | 0.85700 | 0.89400 |
نتيجة الصفقة بالنقاط | 51 | -60 | |||
تفعلت | تفعلت | تفعلت |
حاليا لا توجد اي توصية جديدة لكن متى ما توفرت فرصة اليوم راح ابلغكم
شكرا لإنضمامكم لنا و الرجاء متابعة حسابي على الأنستغرام و على التويتر مع تفعيل خاصية التنبيه لعدم فوات الفرص عليكم عند إصدار أي توصية أو التعديل عليها